-
Дизельный двигатель вилочные погрузчики
Свяжитесь с нами
-
Описание продукта
ДЕТАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
No. | Параметры | Единица | CPC(D)15 | CPC(D)20 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | ||
1 | Характеристики | Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | ||
2 | Грузоподъемность | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
3 | Центр нагрузки | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Высота подъема | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | высота свободного подъема | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6 | Размер вилки | mm | 920x100x35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | ||
7 | Угол наклона мачты | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Мини. радиус поворота | mm | 1955 | 2190 | 2400 | 2450 | ||
9 | Мини.Дорожный просвет | мачта | mm | 120 | 135 | 135 | ||
10 | Рамка | mm | 130 | 140 | 140 | |||
11 | Высота ограждения | mm | 2160 | 2165 | 2165 | |||
12 | Передний свес | mm | 450 | 490 | 490 | |||
13 | свойства | Макс скорость движения | km/h | 14.5 | 19 | 20 | 20 | |
14 | Макс. скорость подъема | mm/s | 500 | 480 | 480 | |||
15 | Макс. сила тяги (полная нагрузка) | KN | 17 | 20 | 22 | |||
16 | Макс. подъемопреодолеваемость | % | 20 | 20 | 20 | |||
17 | Габаритные размеры | Общая длина с вилкой | mm | 3600 | 3770 | 3820 | ||
18 | Общая длина без вилки | mm | 2530 | 2700 | 2750 | |||
19 | Общая ширина | mm | 1160 | 1225 | 1225 | |||
20 | Мачта увеличенной высоты | mm | 4220 | 4265 | 4265 | |||
21 | Мачта опущена | mm | 2060 | 2060 | 2060 | |||
22 | Шасси | Передние шины | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||
23 | Задние шины | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
24 | Колесная база | mm | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
25 | Нить | mm | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||
26 | вес | Kg | 2590 | 3530 | 4350 | 4600 | ||
27 | привод | аккумулятор | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
28 | двигатель | модель | Xinchai 485 | Xinchai 490 | Xinchai 490 | Xinchai 490 | ||
29 | Номинальная мощность | kw/r.p.m | 38/2300 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | ||
30 | Номинальный крутящий момент | Nm/r.p.m | 178/1800 | 165/1800 | 165/1800 | 165/1800 | ||
32 | число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
33 | водоизмещение | L | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
34 | Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | ||
35 | коробка передач | Механический для стандартного оборудования; Гидравлическая автоматическая коробка передач для дополнительного |
ЗАПРОС
Записи клиентов
描述:
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
代码
代码
Время публикации: 2020-02-23 00:00:00
НОВОСТНОЙ ЦЕНТР
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Адрес:
F6,No.5 Building,QFC Shenzhen Road,Laoshan District Qingdao,Shandong RP China
Телефон:
+86-0532-80990582
Email:
Shandong LaiGong Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 鲁ICP备20008357 | POWERED BY WWW.300.CN