
JG75L
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная мощность двигателя
Эксплуатационный вес
Грузоподъемность, макс.
Описание
Гусеничный экскаватор JG75L разработан для надежной работы и высокой эффективности, что делает его привлекательным вариантом среди высококачественных гусеничных экскаваторов. Его надежная конструкция обеспечивает конкурентоспособность на рынке, независимо от того, ищете ли вы гусеничный экскаватор для продажи или сравниваете цены на гусеничные экскаваторы с ведущими брендами, такими как Volvo EC700C, Case, Cat и Caterpillar. Эта машина обеспечивает надежную устойчивость и мощность, что делает ее идеальным выбором для проектов, требующих гусеничного крана-экскаватора. Его универсальность и долговечность гарантируют, что он отвечает жестким требованиям как городского строительства, так и задач по сносу тяжелых конструкций.
Технические параметры
Модели | JG75L |
Длина стрелы | 3300mm |
Длина стрелы | 1850mm |
Максимальный вылет копания | 6350mm |
Максимальная глубина копания | 3570mm |
Максимальное усилие копания | 45KN |
Максимальная высота копания | 6600mm |
Максимальная высота выгрузки | 4500mm |
Задний радиус вращения | 1800mm |
Длина*ширина*высота | 5500*2100*2650мм |
Колесная база | 2060mm |
Колея | 1570mm |
Ширина гусеницы | 400mm |
Дорожный просвет противовеса | 780mm |
Минимальный дорожный просвет | 280mm |
Угол поворота | 360° |
Номинальная нагрузка | 7000kg |
Модель двигателя | XINCHAI |
Мощность | 55KW |
Номинальная скорость | 2200r/min |
Рабочее давление гидравлической системы | 20Mpa |
Поток гидравлической системы | 140L/min |
Насос с переменным рабочим объемом | 72ml/r |
Скорость передвижения (высокая/низкая скорость) | 4.5/2.5km/h |
Подъемная способность | 70%/35° |
Номинальная вместимость ковша | 0,25м³ |
Давление перегрузки поворота | 20Mpa |
Время полного поворота | 5.5s |
Расход топлива | ≥4л/ч |
Емкость топливного бака | 110L |
Емкость бака гидравлического масла | 110L |
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ
Максимальная мощность двигателя
Эксплуатационный вес
Грузоподъемность, макс.
Сообщение о продукте
* Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вы точно заполнили информацию и поддерживаете связь. Мы свяжемся с вами как можно скорее.